The East Asian Society Of Dietary Life
[ Originals ]
Journal of the East Asian Society of Dietary Life - Vol. 26, No. 2, pp.125-140
ISSN: 1225-6781 (Print) 2288-8802 (Online)
Print publication date Apr 2016
Received 25 Jan 2016 Revised 17 Mar 2016 Accepted 17 Mar 2016
DOI: https://doi.org/10.17495/easdl.2016.4.26.2.125

전통누룩에서 분리한 양조용 곰팡이의 배양 특성 연구

문지영1 ; 백성열1 ; 박혜영2 ; 노현수3 ; 여수환1,
1농촌진흥청 국립농업과학원 농식품자원부 발효식품과
2국립식량과학원 중부작물부 수확후이용과
3경상대학교 생명과학부
Cultural Characteristics of Fungi Strains isolated from Korean Nuruk
Ji-Young Mun1 ; Seong-Yeol Baek1 ; Hye-Young Park2 ; Hyeon-Su Ro3 ; Soo-Hwan Yeo1,
1Fermented Food Science Division, Dept. of Agrofood Resources, National Institute of Agricultural Science, Rural Development Administration, Wanju 55365, Republic of Korea
2Crop Post-Harvest Technology Division, National Institute of Crop Science, Rural Development Administration, Suwon 16613, Republic of Korea
3Dept. of Microbiology and Research Institute of Life Science, Gyeongsang National University, Jinju 52828, Republic of Korea

Correspondence to: Soo-Hwan Yeo, Tel: +82-63-238-3610, Fax: +82-63-238-3843, E-mail: yeobio@korea.kr

Abstract

We analyzed the cultural characteristics of isolated brewing fungi for developing fermentation starters. In a previous study, we collected 87 domestic nuruk, from which 481 fungi strains were isolated and 11 were selected showing improved productivity. After culturing these 11 fungi strains in several types of media, temperatures, carbon and nitrogen sources, Rhizopus sp. grew well in MEA, ME20S, PDA medium while Aspergillus sp. grew well in ME20S and YES. Both Rhizopus sp. and Aspergillus sp. survived well at optimal growth temperatures of 30 and 37℃. Rhizopus sp. utilized lactose, glucose and peptone sources while Aspergillus sp. utilized glucose, mannose, fructose and yeast extract sources. α-Amylase activity was excellent in L. ramosa CN044, R. oryzae 82-7(MEB), R. oryzae CN174 and A. oryzae 58-11(WEB) culture extracts. This study suggests that R. delemar 26-4, 58-8 and A. oryzae 78-5, 37-7 might be appropriate fungi strains for fermentation starters based on development of large fungi bodies and their good enzyme activities.

Keywords:

Korean traditional nuruk, fungi, cultural characteristics, starter, enzyme activity

서 론

바이오산업 발달과 나고야 의정서 발효로 인해 선진국은 유용 생물자원 확보를 위한 노력과 경쟁이 이루어지고 있다. 특허 생물자원 데이터베이스 구축 및 분석 결과에 따르면(http://www.kiet.re.kr), 세계 생물자원의 가치는 700조원으로 추정되고, 국내 출원된 특허 중 두 번째로 많이 사용되는 국내외 생물자원은 미생물(24%)이며, 생물자원의 80%가 의약품, 식품, 화장품에 사용되고 있었다. 우리나라는 해외 생물자원 의존도가 약 70%로 2014년 10월 나고야 의정서 발효 이후, 국내 바이오업계의 추가 부담금이 연간 136억∼639억 원 정도로 추정되고 있다(IIT 2014). 최근 우리나라는 탁ㆍ약주 및 과실주 생산을 위해 외국에서 종균을 수입하는데 많은 비용을 지불하고 있으며, 특히 국내 종균 시장의 60%를 일본에서 수입하며, 연간 로열티는 120억 원 정도이다(http://www.kiet.re.kr). 이에 따라 발효종균 및 식품소재의 수입 의존도를 낮추기 위해, 토착 발효 미생물의 자원화를 통한 우수 종균의 자급화 필요성이 제기되고 있다.

최근 공장형 막걸리 제조에 주로 사용되는 종균은 1938년 일본산 종균인 Aspergillus luchuensis 입국으로(So MH & Lee JW 1996), 전통누룩으로 빚은 탁주보다 풍부한 향미를 느낄 수 없는 것이 지적되기도 하였다(So MH 1991). 전통누룩으로 빚은 탁주는 발효 중에 다양한 유용 미생물의 영향으로 조화로운 풍미를 느낄 수 있지만, 자연 발효방식이기 때문에 탁주의 주질 관리가 까다로운 면이 있다. 따라서 살균한 전분질 원료에 순수 배양한 종균을 접종하여 이러한 문제점을 개선하는 개량누룩 제조와 이들 누룩의 특성에 관한 연구가 활발히 이루어진 바 있다(So MH 1999; So MH et al 1999; Park JH et al 2012). 최근에는 전통누룩 및 이를 이용한 탁주의 품질 특성(Woo SM et al 2010), 원료(통밀, 밀가루, 통보리)에 따른 누룩 제조와 탁주의 이화학적 특성 연구(Jeong JH et al 2015), 품종별, 균주별로 제조한 쌀누룩의 특성 등에 관한 연구(Im SY et al 2014)가 수행된 바 있다. 하지만 대부분이 누룩의 전분질 원료에 대한 연구들이며, 새로운 유형의 발효제 개발을 위한 토착 발효종균의 특성과 양조적성에 관한 연구는 많지 않은 실정이다.

본 연구에서는 토착 발효종균을 이용한 탁주용 발효제 개발을 위해, 국내 전통누룩에서 분리한 양조용 곰팡이의 배양 최적조건과 효소 활성능을 분석하여 한국형 신개량 발효제의 개발 가능성을 검토하였다.


재료 및 방법

1. 곰팡이 선발

본 연구에 사용한 곰팡이 종균은 농촌진흥청 국립농업과학원 발효식품과에서 보존한 균주를 사용하였다(Yeo SH & Baek SY 2014).

2. 균체 성장능 분석

본 연구진의 선행연구를 통해 최종 선발한 11균주(Table 1)를 대상으로 본 연구에서 다양한 배양조건에 따른 곰팡이 균체 성장능을 조사하였다. 곰팡이용 고체 배지로 PDA(Potato dextrose), MEA (Malt extract), CYA(Czapek yeast extract), CZA(Czapek dox), DG18(Dichloran glycerol), OA(Oatmeal), ME20S(Malt extract sucrose), YES(Yeast extract sucrose)를 사용하였고(Table 2), 배양 온도는 20℃, 25℃, 30℃, 37℃ 및 40℃로 실험하였다. 또한 영양원(탄소원, 질소원)에 따른 곰팡이의 생육특성을 살펴보기 위해, Czapek-dox 한천 배지에 탄소원과 질소원의 종류를 다양하게 첨가하여 사용하였다. 탄소원은 glucose, fructose, galactose, maltose, sucrose, lactose, mannose, mannitol, sorbitol 및 soluble starch 등 10종을, 질소원은 glycine, lysine, peptone, yeast extract, malt extract, urea, ammonium chloride, ammonium sulfate, ammonium nitrate 및 sodium nitrate 등 10종을 사용하였다. 균체 성장능은 배지 표면에 형성된 균사체 집락의 크기를 Caliper(Digimatic caliper 500-180-30, Mitutoyo Co., Japan)를 사용하여 측정하였다.

List of fungi which were used in this study

Various culture media used in this study

3. 배양액의 효소 활성

α-Amylase 활성은 1% 가용성 전분용액 2 mL을 40℃ 항온수조에서 5분간 예열하고, 곰팡이 배양액을 0.1 mL 첨가한 후, 즉시 반응액을 0.1 mL 취하고 40℃에서 30분간 반응시킨 반응액을 0.1 mL 취하여 각각 요오드 용액 10 mL에 첨가하였다. 이 반응액을 10 mm 비색관을 사용하여 670 nm 파장에서 투과도 T%를 측정한 후, 볼게무스가(Wohlgemuth value)에 준한 다음 식으로 효소활성을 계산하였다(Choi YH et al 2012).

α-Amylase activity(units/g) = {12.75 × (T30-T0) ÷ 30} × dilution rate

4. 통계처리

실험은 3반복으로 측정하여 결과를 평균±표준편차로 나타내었다. 독립변수(배양 배지, 온도, 영양원)가 종속변수(균체 성장능, 효소활성)에 미치는 영향을 검증하기 위해 이원분산분석(two-way ANOVA)을 실시하였고, 유의성 비교는 Duncan’s multiple range test로 p<0.05 수준에서 검증하였다. 통계처리는 SPSS 12.0 (SPSS Inc., Chicago, IL)을 이용하였다.


결과 및 고찰

1. 배양 온도와 배지에 따른 곰팡이 균체 성장능

다양한 온도 조건에서 배지에 따른 곰팡이 균체 성장능을 조사한 결과는 Table 36에 제시하였다.

Fungi growth upon various culture media at 20℃

Fungi growth upon various culture media at 25℃

Fungi growth upon various culture media at 30℃

Fungi growth upon various culture media at 37℃

20℃에서 배지에 따른 곰팡이 균체 성장능을 측정한 결과는 Table 3과 같다. Rhizopus 속 곰팡이류는 5∼85 mm의 성장범위를 나타내었고, DG18 배지에서 성장정도가 유의적으로 낮았으며(p<0.05), MEA, PDA, YES 배지에서 대부분이 배양 3일차에 최대 성장능을 보였다. Noh JM 등(2013)의 연구에 따르면 Rhizopus 속 곰팡이를 액체 배양하였을 때, PDB보다 MEB 배지에서 균체량이 유의적으로 많았다. 본 연구에서는 PDA와 MEA 배지 간의 균체 성장능의 차이가 크지 않았는데, 이는 균체 성장정도가 배지 종류보다 형태의 영향을 더 받는 것으로 생각되어진다. Aspergillus 속 곰팡이류는 5∼60 mm의 성장범위를 나타내었고, DG18, CZA 배지에서 성장정도가 유의적으로 낮았으며(p<0.05) ME20S, YES 배지에서 50 mm 내외의 성장을 보였다. 일정량의 sucrose가 첨가된 배지에서는 첨가되지 않은 배지에서보다 높은 균체 성장능을 나타내었는데, 이는 적정 농도의 sucrose는 곰팡이 배양 시 균체 농도를 높인다는 Park 등의 연구 결과와 일치하였다(Park SH et al 2001). Lichtheimia ramosa는 DG18 배지에서 성장능이 유의적으로 낮았고, CYA 배지에서는 최대 성장능(44.7 mm)을 보였다.

25℃에서 배지에 따른 곰팡이 균체 성장능을 측정한 결과는 Table 4와 같다. Rhizopus 속 곰팡이류는 20℃ 결과와 마찬가지로 5∼85 mm의 성장능을 나타내었으며, MEA, ME20S, PDA, YES 배지에서 배양 2일차에 최대 성장능을 보였다. Aspergillus 속 곰팡이류는 6∼75 mm의 성장범위를 나타내었고, 20℃에서와 마찬가지로 ME20S, YES 배지에서 70 mm 내외의 높은 성장능을 보였다. Park JY & Kim JG(2009)A. parasiticus를 25℃, PDA 배지에서 15일 간 배양한 결과, 6일째 최대로 성장한 후 집락의 직경이 더 이상 유의적으로 증가하지 않았다고 보고한 바 있는데, 이는 본 연구와 유사한 결과이다. L. ramosa는 CYA, ME20S, YES 배지에서 최대 성장능(85 mm)을 보였고, DG18 배지에서 성장정도가 유의적으로 낮았다(p<0.05).

30℃에서 배지에 따른 곰팡이 균체 성장능을 측정한 결과는 Table 5와 같다. Rhizopus 속 곰팡이류가 우수한 성장능을 보여 DG18, CZA, OA 배지를 제외한 모든 배지에서 2일차에 최대 증식을 나타내었다. Aspergillus 속 곰팡이류는 17∼70 mm로 배양 3일차에도 20℃, 28℃보다 성장능이 우수함을 확인하였다. L. ramosa는 CYA, ME20S, YES 배지에서 배양 3일차에 최대 성장을 보였으며, 따라서 배양 4일차에 최대 성장을 보였던 25℃보다 30℃에서 성장능이 더 우수함을 확인하였다. 일반적으로 곰팡이의 최적 생육온도는 28℃ 전후로 알려져 있으며(Noh JM et al 2013; Park JY & Kim JG 2009), 온도와 배지에 따라 균체 성장이 크게 영향을 받는 것으로 알려져 있다.

37℃에서 배지에 따른 곰팡이 균체 성장능을 측정한 결과는 Table 6과 같다. Rhizopus 속 곰팡이류는 30℃의 성장능과 유사한 성장능을 보였고, 특히 20∼30℃에서 성장이 느렸던 DG18 배지에서도 45.3∼84.3 mm로 최대 성장능을 나타내었다. Aspergillus 속 곰팡이류는 A. oryzae 78-5가 ME20S 배지에서 75 mm의 최대 성장을 보였으나, 이를 제외한 나머지 곰팡이는 전반적으로 30℃에서보다 성장능이 낮았다.

40℃에서 배지에 따른 곰팡이 균체 성장능을 측정한 결과는 Table 7과 같다. Rhizopus 속 곰팡이류는 30℃, 37℃보다 성장이 전반적으로 감소하였고, 25℃보다는 성장이 우수하였다. Aspergillus 속 곰팡이류 또한 30℃, 37℃보다 전반적으로 성장이 감소하였고, 특히 CZA 배지에서 성장의 둔화가 크게 나타났다.

Fungi growth upon various culture media at 40℃

2. 탄소원에 따른 균체 성장능

탄소원에 따른 균체 성장능을 분석한 결과는 Table 8에 나타내었다. Rhizopus 속 곰팡이류는 탄소원인 glucose, fructose, lactose, maltose가 공급되었을 때, 배양 3일차에 최대 성장능(85 mm)을 보인 반면, Aspergillus 속 곰팡이류는 glucose, mannose, fructose, sucrose, soluble starch가 공급되었을 때 높은 성장능을 보였다. 특히 A. oryzae 78-5는 54.3 mm에 달하는 최대 성장능을 나타내었다. L. ramosa는 glucose, mannitol이 공급되었을 때 성장이 우수하였다. 탄소원에 따라 균체 성장뿐만 아니라, 배양액의 효소활성도 다름을 보여주는 연구가 수행된 바 있으며(Nam TJ et al 1999; Hwang JY et al 2009), 주로 lactose와 sucrose가 영향을 미치는 것으로 알려져 있다. 본 연구 결과에서도 이와 유사하게 Rhizopus 속 곰팡이류는 lactose가, Aspergillus 속 곰팡이류는 sucrose가 공급되었을 때 성장이 우수하였으며, 실험에 사용된 세 균주(Rhizopus 속, Aspergillus 속, Lichtheimia 속) 모두 공통적으로 glucose의 영향을 받았다.

Fungi growth upon various carbon sources at 25℃

3. 질소원에 따른 균체 성장능

질소원에 따른 균체 성장능을 분석한 결과는 Table 9에 나타내었다. Rhizopus 속 곰팡이류는 urea, glycine을 제외한 질소원에서 배양 3일차에 최대 성장(85 mm)을 나타내었고, Aspergillus 속 곰팡이류는 peptone, yeast extract가 공급되었을 때 55 mm 내외에 달하는 성장능을 보였다. L. ramosa는 yeast extract, ammonium chloride가 포함된 배지에서 50 mm가 넘는 성장능을 보였다. Park SH 등(2001)은 여러 종류의 유기 질소원을 동일한 농도(1%)로 첨가하여 균체 성장을 조사한 결과, yeast extract로 배양하였을 때 다른 유기 질소원보다 균체량이 많았으며, 본 연구 결과에서도 이와 유사하였다.

Fungi growth upon various nitrogen sources at 25℃

4. 배양액의 α-amylase 활성

본 연구에 사용한 곰팡이를 5% MEB(Malt extract broth), WEB(Wheat extract broth) 배지에 각각 배양한 후, 배양액의 α-amylase 활성을 측정하여 그 결과를 Fig. 1에 제시하였다. Rhizopus, Aspergillus 속 곰팡이는 MEB 배지보다 WEB 배지에서 1.5∼32.6배 활성이 더 높았고, L. ramosa는 WEB 배지보다 MEB 배지에서 2.8배 활성이 더 높았다. MEB 배지에서는 Rhizopus 속 곰팡이가 Aspergillus 속보다 효소활성이 비교적 높았으나, WEB 배지에서는 Aspergillus 속 곰팡이가 Rhizopus 속보다 효소활성이 높게 나타났다. 그 이유는 곰팡이 종류별로 분해 또는 활용하는 전분의 종류가 다르기 때문인 것으로 여겨진다. 표준 균주로 사용한 A. oryzae RIB40은 본 연구에서 사용한 공시 균주보다 효소활성이 높았으며(OH DS 2004), 시험 균주 간에는 R. oryzae CN174가 WEB 배지에서 활성이 2,880 units/mg으로 가장 높았고, A. oryzae 58-11, 74-5가 WEB 배지에서 각각 활성이 2,420 units/mg, 2,073 units/mg으로 높게 나타났다. L. ramosa는 MEB 배지에서 2,051 units/mg의 활성을 보였다. Noh JM 등(2013)의 연구에서는 Aspergillus 속 곰팡이가 WEB 배지보다 MEB 배지에서 아밀라아제 활성이 비교적 높은 것으로 나타나, 본 연구의 결과와는 차이가 있었다. 이러한 결과를 통해 사용한 균주와 배지에 따라 효소활성이 다르게 나타남을 알 수 있었다. 또한, 곰팡이 균주별로 쌀누룩을 만들어 당화력을 측정한 실험에서는(Huh CK et al 2014) Rhizopus 속 곰팡이가 Aspergillus 속보다 전분 분해력이 높은 것으로 나타났다. 본 연구 결과와 여러 참고문헌을 고찰해 보았을 때, 곰팡이 균주별로 당화력과 활용하는 전분의 종류에 차이가 있어 이를 유전학적으로 일반화하기에는 어려움이 있다고 생각되어진다.

Fig. 1.

α-Amylase activity of fungi culture extract upon MEB and WEB.Symbols: S1; Lich. ramosa CN044, S2; R. oryzae CN105, S3; R. oryzae CN174, S4; R. delemar 26-4, S5; R. delemar 58-8, S6; R. oryzae 82-7, S7; A. luchuensis 34-1, S8; A. oryzae 58-11, S9; A. luchuensis 74-5, S10; A. oryzae 78-5, S11; A. oryzae 37-7, ST; A. oryzae RIB40.


요약 및 결론

Rhizopus 속 곰팡이는 5∼85 mm 성장능을 보였으며, 최적 온도 30℃, 37℃ 및 최적 배지 MEA, ME20S, PDA, YES에서 배양 2일차에 최대로 성장하였다. 37℃에서는 다른 배지들보다 성장이 느렸던 DG18 배지에서도 45.3∼84.3 mm로 최대 성장을 나타낸 반면, 20℃, 25℃, 40℃에서는 상대적으로 성장이 느리게 나타났다.

Aspergillus 속 곰팡이는 5∼75 mm 범위의 성장능을 보였으며, 최적 온도 30℃, 37℃ 및 최적 배지 ME20S, YES에서 배양 5일차에 최대로 성장하였다.

L. ramosa는 최적 온도 30℃ 및 최적 배지 CYA, ME20S, YES에서 배양 3일차에 최대로 성장하였으며, DG18 배지에서 성장속도가 유의적으로 낮았다.

영양원에 따른 균체 성장능을 측정한 결과, Rhizopus 속 곰팡이는 탄소원인 glucose, fructose, lactose, maltose가, Aspergillus 속 곰팡이는 glucose, mannose, fructose, sucrose, soluble starch가, L. ramosa는 glucose, mannitol이 공급되었을 때 성장능이 가장 우수하였다. 질소원의 경우 Rhizopus, Aspergillus 속 곰팡이는 peptone, yeast extract가, L. ramosa는 yeast extract, ammonium chloride가 포함된 배지에서 높은 성장능을 보였다.

곰팡이 배양액의 α-amylase 활성은 R. oryzae CN174가 WEB 배지에서, A. oryzae 58-11, 78-5가 WEB 배지에서 활성이 높게 나타났고, L. ramosa는 MEB 배지에서 가장 높은 활성을 보였다.

본 연구는 우리 술의 품질 향상을 위한 일환으로 토착 종균 발굴과 양조적성이 우수한 배양조건을 찾는 기초 연구로서 수행되었다. 본 연구의 결과인 배양 조건에 따른 균체 성장능, 효소활성을 종합적으로 고려하여 탁주 맞춤형 발효제 개발에 적합한 균주를 선택하는데 기초 자료를 제공할 것으로 판단되어진다.

Acknowledgments

본 연구는 농촌진흥청 국립농업과학원 농업과학기술 연구사업(과제번호 PJ00999301)의 지원에 의해 이루어진 것이며, 이에 감사드립니다.

References

  • Choi, YH., Lee, JE., Kim, EM., Park, SY., (2012), Quality changes of steamed rice bread with addition of active gluten and rice Nuruk, Korean J Food Nutr, 25(2), p253-258. [https://doi.org/10.9799/ksfan.2012.25.2.253]
  • http://www.bioin.or.kr/board.do?cmd=view&bid=system&num=229722 Accessed on August 27, 2012.
  • http://www.kiet.re.kr/kiet_web/?sub_num=40&state=view&idx=34784 Accessed on Oct. 29, 2012.
  • Huh, CK., Kim, SM., Kim, YD., (2014), Comparison for enzymic activity of Nuruk and quality properties of Yakju by different fungi, Korean J Food Preserv, 21(4), p573-580. [https://doi.org/10.11002/kjfp.2014.21.4.573]
  • Hwang, JY., Choi, SH., Lee, SK., Kim, SM., (2009), Optimal conditions for the production of salt-tolerant protease from Aspergillus sp. 101 and its characteristics, J Korean Soc Food Sci Nutr, 38(11), p1612-1617. [https://doi.org/10.3746/jkfn.2009.38.11.1612]
  • IIT, (2014), Effect of Nagoya protocol on industry, Trade Brief, Korea. No. 59, Institute for International Trade, Seoul, p1-8.
  • Im, SY., Baek, CH., Baek, SY., Park, HY., Choi, HS., Choi, JH., Jeong, ST., Shin, WC., Park, HD., Yeo, SH., (2014), Quality characteristics of Takju according to different rice varieties and mixing ratio of Nuruk, Korean J Food Preserv, 21(6), p892-902. [https://doi.org/10.11002/kjfp.2014.21.6.892]
  • Jeong, JH., Chai, HS., Lee, YH., Kim, JM., Lee, JH., (2015), Quality characteristics of Takju, Yakju , spirit made by cereal Nuruks, Korean J Culinary Research, 21(1), p267-280.
  • Nam, TJ., Pyeun, JH., Kim, DS., Kim, HR., (1999), Medium composition of Aspergillus oryzae PF for the production of proteolytic enzyme, Korean J Appl Microbiol Biotechnol, 27(5), p404-409.
  • Noh, JM., Choi, JH., Jung, ST., Yeo, SH., Park, JW., Lee, JW., Choi, HS., (2013), Mycelial production and amylase activity of fungi for brewing in different submerged culture conditions, J East Asian Soc Diet Life, 23(6), p833-838.
  • OH, DS., (2004), Improvement of Aspergillus oryzae by mutagenesis and optimization of its sporulation conditions, Woosuk University, Wanju, p21-41.
  • Park, JH., Yeo, SH., Choi, JH., Jeong, ST., Choi, HS., (2012), Production of Makgeolli using rice treated with Gaeryang-Nuruk (for non-steaming process) extract, Korean J Food Preserv, 19(1), p144-152. [https://doi.org/10.11002/kjfp.2012.19.1.144]
  • Park, JY., Kim, JG., (2009), Inhibitory effect of garlic on the growth of Aspergillus parasiticus, J Env Hlth Sci, 35(2), p95-99. [https://doi.org/10.5668/jehs.2009.35.2.095]
  • Park, SH., Koo, KB., Park, JS., Hong, YK., (2001), Optimal culture conditions of fungal pathogen YK101 for mycelium production, Korean Soc Biotechnol Bioeng, p471-474.
  • So, MH., (1991), Improvement in the quality of Takju by the combined use of Aspergillus kawachii and Aspergillus oryzae, Korean J Food Nutr, 4(2), p115-124.
  • So, MH., (1999), Characteristics of a modified Nuruk made by inoculation of traditional Nuruk microorganisms, Korean J Food Nutr, 12(3), p219-225.
  • So, MH., Lee, JW., (1996), Takju brewing by combined use of Rhizopus japonicus-Nuruk and Aspergillus oryzae-Nuruk, J Korean Soc Food Nutr, 25(1), p157-162.
  • So, MH., Lee, YS., Noh, WS., (1999), Improvement in the quality of Takju by a modified Nuruk, Korean J Food Nutr, 12(4), p427-432.
  • Woo, SM., Shin, JS., Seong, JH., Yeo, SH., Choi, JH., Kim, TY., Jeong, YJ., (2010), Quality characteristics of brown rice Takju by different Nuruks, J Korean Soc Food Sci Nutr, 39(2), p301-307. [https://doi.org/10.3746/jkfn.2010.39.2.301]
  • Yeo, SH., Baek, SY., (2014), Application technology of useful brewing microorganisms, Final Report, Korea, National Institute of Agricultural Science, Jeonju, p8-52.

Fig. 1.

Fig. 1.
α-Amylase activity of fungi culture extract upon MEB and WEB.Symbols: S1; Lich. ramosa CN044, S2; R. oryzae CN105, S3; R. oryzae CN174, S4; R. delemar 26-4, S5; R. delemar 58-8, S6; R. oryzae 82-7, S7; A. luchuensis 34-1, S8; A. oryzae 58-11, S9; A. luchuensis 74-5, S10; A. oryzae 78-5, S11; A. oryzae 37-7, ST; A. oryzae RIB40.

Table 1.

List of fungi which were used in this study

Sample No. Species Strains Origin KACC No.
S1 Lichtheimia ramosa CN044 Asan-si -
S2 Rhizopus oryzae CN105 Seocheon-gun 45714
S3 Rhizopus oryzae CN174 Gongju-si 46418
S4 Rhizopus delemar 26-4 Goseong-gun 46419
S5 Rhizopus delemar 58-8 Sunsan-si 46422
S6 Rhizopus oryzae 82-7 Gangneung-si 46960
S7 Aspergillus luchuensis 34-1 Andong-si 46420
S8 Aspergillus oryzae 58-11 Gunsan-si 46423
S9 Aspergillus luchuensis 74-5 Hwaseong-si 46958
S10 Aspergillus oryzae 78-5 Seoul -
S11 Aspergillus oryzae 37-7 Busan -
ST Aspergillus oryzae RIB40 Japan 44967

Table 2.

Various culture media used in this study

Medium Contents
PDA Potato starch 0.4%, dextrose 2%, agar 1.5%, adjust pH 5.6
MEA Malt extract 3%, mycological peptone 0.5%, agar 1.5%, adjust pH 5.4
CYA Yeast extract 0.5%, sucrose 3%, NaNO3 0.3%, K2HPO4 0.1%, KCl 0.05%, MgSO4ㆍ7H2O 0.05%, FeSO4ㆍ7H2O 0.01%, agar 2%, @adjust pH 6.0∼6.5, 1mL/L TMS (ZnSO4ㆍ7H2O 1%, CuSO4ㆍ5H2 0.5%)
CZA Sucrose 3%, NaNO3 0.3%, K2HPO4 0.1%, KCl 0.05%, agar 1.5%, adjust pH 6.0∼6.5, 1mL/L TMS (ZnSO4ㆍ7H2O 1%, CuSO4ㆍ5H2O 0.5%)
DG18 Peptone 0.5%, glucose 1%, K2HPO4 0.1%, MgSO4ㆍ7H2O 0.05%, dichloran 0.0002%, agar 1.5%, 110 g of glycerol/500 mL, chloramphenicol
OA Oatmeal 6%, agar 1.25%, adjust pH 6.0
YES Yeast extract 2.25%, sucrose 20%, MgSO4ㆍ7H2 0.05%, agar 2.25%
ME20S Malt extract 3%, sucrose 20%, mycological peptone 0.5%, agar 1.5%, adjust pH 5.4

Table 3.

Fungi growth upon various culture media at 20℃

Sample No. Day Fungi growth (mm)
CYA CZA DG18 MEA ME20S OA PDA YES
1) Symbols : S1; Lich. ramosa CN044, S2; R. oryzae CN105, S3; R. oryzae CN174, S4; R. delemar 26-4, S5; R. delemar 58-8, S6; R. oryzae 82-7, S7; A. luchuensis 34-1, S8; A. oryzae 58-11, S9; A. luchuensis 74-5, S10; A. oryzae 78-5, S11; A. oryzae 37-7, ST; A. oryzae RIB40.
2) Statistical difference is marked with superscripts in a row, p<0.05 by Duncan’s multiple range test.
S11) 1 5.7±0.6a2) 5.0±0.0a 5.0±0.0a 5.7±0.6a 5.0±0.0a 10.7±1.2a 5.0±0.0a 5.3±0.6a
2 11.0±0.0b 5.0±0.0a 5.0±0.0a 8.0±1.0b 7.3±0.6c 10.7±3.1a 8.7±0.6b 9.7±0.6b
3 14.3±0.6b 11.0±2.6a 5.0±0.0a 15.7±0.6d 18.3±0.6d 15.7±0.6b 18.7±1.2d 22.3±0.6c
4 44.7±1.5d 20.0±3.6b 6.7±0.6abc 24.3±1.2e 31.7±1.5e 22.7±3.1c 27.0±1.0e 38.3±2.9d
S2 1 11.7±0.6b 6.3±0.6a 5.0±0.0a 11.3±0.6c 7.3±0.6b 10.7±1.2a 12.7±0.6c 7.7±0.6b
2 37.7±8.1c 26.0±1.0b 5.0±0.0a 62.3±2.5gh 54.0±3.6g 35.7±2.1d 57.0±3.5f 58.7±0.6f
3 43.0±6.1d 58.7±1.2cd 7.3±2.5abc 85.0±0.0i 85.0±0.0j 68.7±1.2h 85.0±0.0j 85.0±0.0i
4 76.7±5.8gh 76.7±14.4e 14.0±6.0d 85.0±0.0i 85.0±0.0j 85.0±0.0j 85.0±0.0j 85.0±0.0i
S3 1 11.3±0.6b 5.0±0.0a 5.0±0.0a 10.0±0.0bc 5.7±0.6ab 8.3±1.5a 11.3±0.6c 6.0±0.0ab
2 73.3±1.5fg 21.7±0.6b 5.0±0.0a 63.7±1.5h 57.3±2.5h 38.0±1.0de 64.3±2.9i 60.7±1.2g
3 85.0±0.0i 55.0±5.0c 5.7±0.6ab 85.0±0.0i 85.0±0.0j 58.3±2.9g 85.0±0.0j 85.0±0.0i
4 85.0±0.0i 85.0±0.0f 9.3±0.6c 85.0±0.0i 85.0±0.0j 85.0±0.0j 85.0±0.0j 85.0±0.0i
S4 1 12.3±0.6b 5.0±0.0a 5.0±0.0a 9.7±0.6bc 5.0±0.0a 10.3±0.6a 12.0±1.0c 5.7±0.6a
2 71.3±1.2f 24.0±1.0b 5.0±0.0a 62.3±3.2gh 34.3±0.6f 40.7±4.0e 62.0±2.6h 49.0±2.6e
3 85.0±0.0i 62.0±5.2d 5.7±0.6ab 85.0±0.0i 75.7±1.2j 66.7±4.6h 85.0±0.0j 75.7±1.2h
4 85.0±0.0i 85.0±0.0f 12.0±2.6d 85.0±0.0i 85.0±0.0j 85.0±0.0j 85.0±0.0j 85.0±0.0i
S5 1 10.0±0.0b 5.7±0.6a 5.0±0.0a 9.0±0.0b 6.3±0.6ab 10.3±0.6a 11.7±0.6c 7.0±0.0ab
2 67.0±1.0e 22.3±0.6b 5.0±0.0a 60.0±0.0f 53.3±2.1gh 38.0±1.0de 65.3±2.9i 59.3±0.6f
3 85.0±0.0i 58.0±2.0cd 6.3±1.5ab 85.0±0.0i 85.0±0.0j 54.3±0.6f 85.0±0.0j 85.0±0.0i
